На этой странице собраны сведения о конечных точках (Endpoint) для объектного хранилища нескольких крупных облачных провайдеров. Endpoint представляет собой доменное имя, через которое осуществляется доступ к сервисам центра обработки данных.
Быстрый индекс:
| Название региона | Идентификатор региона (Region ID) | Доступ к домену (Endpoint) | 
|---|---|---|
| Восток США (Огайо) | us-east-2 | us-east-2.amazonaws.com | 
| Восток США (Северная Вирджиния) | us-east-1 | us-east-1.amazonaws.com | 
| Западная часть США (Северная Калифорния) | us-west-1 | us-west-1.amazonaws.com | 
| Запад США (Орегон) | us-west-2 | us-west-2.amazonaws.com | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 | af-south-1.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Гонконг) | ap-east-1 | ap-east-1.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Хайдарабад) | ap-south-2 | ap-south-2.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Джакарта) | ap-southeast-3 | ap-southeast-3.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Мельбурн) | ap-southeast-4 | ap-southeast-4.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Мумбаи) | ap-south-1 | ap-south-1.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Осака) | ap-northeast-3 | ap-northeast-3.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Сеул) | ap-northeast-2 | ap-northeast-2.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Сингапур) | ap-southeast-1 | ap-southeast-1.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Сидней) | ap-southeast-2 | ap-southeast-2.amazonaws.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион (Токио) | ap-northeast-1 | ap-northeast-1.amazonaws.com | 
| Канада (центр) | ca-central-1 | ca-central-1.amazonaws.com | 
| Европейский регион (Франкфурт) | eu-central-1 | eu-central-1.amazonaws.com | 
| Европейский регион (Ирландия) | eu-west-1 | eu-west-1.amazonaws.com | 
| Европейский регион (Лондон) | eu-west-2 | eu-west-2.amazonaws.com | 
| Европейский регион (Милан) | eu-south-1 | eu-south-1.amazonaws.com | 
| Европейский регион (Париж) | eu-west-3 | eu-west-3.amazonaws.com | 
| Европа (Испания) | eu-south-2 | eu-south-2.amazonaws.com | 
| Европейский регион (Стокгольм) | eu-north-1 | eu-north-1.amazonaws.com | 
| Европа (Цюрих) | eu-central-2 | eu-central-2.amazonaws.com | 
| Ближний Восток (Бахрейн) | me-south-1 | me-south-1.amazonaws.com | 
| Ближний Восток (ОАЭ) | me-central-1 | me-central-1.amazonaws.com | 
| Южная Америка (Сан-Паулу) | sa-east-1 | sa-east-1.amazonaws.com | 
| AWSGovCloud (Восток США) | us-gov-east-1 | us-gov-east-1.amazonaws.com | 
| AWSGovCloud (западная часть США) | us-gov-west-1 | us-gov-west-1.amazonaws.com | 
| Название региона | Идентификатор региона (Region ID) | Доступ к домену (Endpoint) | 
|---|---|---|
| Восточный Китай 1 (Ханчжоу) | oss-cn-hangzhou | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | 
| Восточный Китай 2 (Шанхай) | oss-cn-shanghai | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | 
| Восточный Китай 5 (Нанкин - местный регион) | oss-cn-nanjing | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com | 
| Северный Китай 1 (Циндао) | oss-cn-qingdao | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com | 
| Северный Китай 2 (Пекин) | oss-cn-beijing | oss-cn-beijing.aliyuncs.com | 
| Северный Китай 3 (Чжанцзякоу) | oss-cn-zhangjiakou | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | 
| Северный Китай 5 (Хух-Хото) | oss-cn-huhehaote | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com | 
| Северный Китай 6 (Уланчаб) | oss-cn-wulanchabu | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com | 
| Юго-Восточный 1 (Шэньчжэнь) | oss-cn-shenzhen | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com | 
| Хуаннань 2 (Хэюань) | oss-cn-heyuan | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com | 
| Юго-Восточный 3 (Гуанчжоу) | oss-cn-guangzhou | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com | 
| Юго-Запад 1 (Чэнду) | oss-cn-chengdu | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com | 
| Гонконг, Китай | oss-cn-hongkong | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com | 
| США (Силиконовая долина) | oss-us-west-1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com | 
| США (Вирджиния) | oss-us-east-1 | oss-us-east-1.aliyuncs.com | 
| Япония (Токио) | oss-ap-northeast-1 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com | 
| Корея (Сеул) | oss-ap-northeast-2 | oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com | 
| Сингапур | oss-ap-southeast-1 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com | 
| Австралия (Сидней) | oss-ap-southeast-2 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com | 
| Малайзия (Куала-Лумпур) | oss-ap-southeast-3 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com | 
| Индонезия (Джакарта) | oss-ap-southeast-5 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com | 
| Филиппины (Манила) | oss-ap-southeast-6 | oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com | 
| Таиланд (Бангкок) | oss-ap-southeast-7 | oss-ap-southeast-7.aliyuncs.com | 
| Индия (Мумбаи) | oss-ap-south-1 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com | 
| Германия (Франкфурт) | oss-eu-central-1 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com | 
| Великобритания (Лондон) | oss-eu-west-1 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com | 
| Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) | oss-me-east-1 | oss-me-east-1.aliyuncs.com | 
| Название региона | Идентификатор региона (Region ID) | Доступ к домену (Endpoint) | 
|---|---|---|
| Китайская Народная Республика, Пекин, район 1 | ap-beijing-1 | cos.ap-beijing-1.myqcloud.com | 
| Китай, Пекин | ap-beijing | cos.ap-beijing.myqcloud.com | 
| Китай, материк, Нанкин | ap-nanjing | cos.ap-nanjing.myqcloud.com | 
| Китай, материковый, Шанхай | ap-shanghai | cos.ap-shanghai.myqcloud.com | 
| Китай, Гуанчжоу | ap-guangzhou | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com | 
| Китай, материк, Чэнду | ap-chengdu | cos.ap-chengdu.myqcloud.com | 
| Китай, материк, Чунцин | ap-chongqing | cos.ap-chongqing.myqcloud.com | 
| Китайская материковая часть, финансовая облачная инфраструктура, Шэньчжэньский финансовый центр. | ap-shenzhen-fsi | cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com | 
| Китайская материковая часть, финансовая облачная платформа, Шанхайский финансовый центр. | ap-shanghai-fsi | cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com | 
| Китайская материковая часть, финансовая облачная инфраструктура, финансовый центр Пекина. | ap-beijing-fsi | cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион, Гонконг, Китай | ap-hongkong | cos.ap-hongkong.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион, Сингапур | ap-singapore | cos.ap-singapore.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион, Мумбаи | ap-mumbai | cos.ap-mumbai.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион, Джакарта | ap-jakarta | cos.ap-jakarta.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион Сеул | ap-seoul | cos.ap-seoul.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион Бангкок | ap-bangkok | cos.ap-bangkok.myqcloud.com | 
| Азиатско-Тихоокеанский регион, Токио | ap-tokyo | cos.ap-tokyo.myqcloud.com | 
| Северная Америка, Силиконовая долина | na-siliconvalley | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com | 
| Североамериканское побережье Вирджиния | na-ashburn | cos.na-ashburn.myqcloud.com | 
| Северная Америка, Торонто | na-toronto | cos.na-toronto.myqcloud.com | 
| Северная Америка, Сан-Паулу | sa-saopaulo | cos.sa-saopaulo.myqcloud.com | 
| Европейский регион Франкфурт | eu-frankfurt | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com | 
| Примечание: финансовый район и нефинансовый район изолированы и не связаны друг с другом. | ||
| Название региона | Идентификатор региона (Region ID) | Доступ к домену (Endpoint) | 
|---|---|---|
| Северный Китай - Пекин | bj | bj.bcebos.com | 
| Северный Китай - Баодин | bd | bd.bcebos.com | 
| Восточный Китай - Сучжоу | su | su.bcebos.com | 
| Юго-Восточный Китай - Гуанчжоу | gz | gz.bcebos.com | 
| Юго-Запад - Чэнду | cd | cd.bcebos.com | 
| Гонконг, Китай | hkg | hkg.bcebos.com | 
| Цзяннань Файнэнс - Ухань | fwh | fwh.bcebos.com | 
| Восточно-Китайское финансовое-Шанхай | fsh | fsh.bcebos.com | 
| Название региона | Идентификатор региона (Region ID) | Доступ к домену (Endpoint) | 
|---|---|---|
| Восточный Китай - Чжэцзян | z0 | up.qiniup.com | 
| Восточный Китай - Чжэцзян 2 | cn-east-2 | up-cn-east-2.qiniup.com | 
| Северный Китай - Хэбэй | z1 | up-z1.qiniup.com | 
| Юго-Восточный Китай - Гуандун | z2 | up-z2.qiniup.com | 
| Северная Америка - Лос-Анджелес | na0 | up-na0.qiniup.com | 
| АТР-Сингапур | as0 | up-as0.qiniup.com | 
Вы недавно использовали: